Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
Publicité
La Vache En Liberté
Publicité
Visiteurs
Depuis la création 26 462
Newsletter
Archives
6 mars 2019

Les villes de France de plus de 15 000 habitants.

 


Nom Code insee Population 2010 densité au km² superficie km²
Paris 75056 2 243 833 21 288 105.40
Marseille 13055 850 726 3 535 240.62
Lyon 69123 484 344 10 117 47.87
Toulouse 31555 441 802 3 734 118.30
Nice 06088 343 304 4 773 71.92
Nantes 44109 284 970 4 371 65.19
Strasbourg 67482 271 782 3 472 78.26
Montpellier 34172 257 351 4 524 56.88
Bordeaux 33063 239 157 4 845 49.36
Lille 59350 227 560 6 533 34.83
Rennes 35238 207 178 4 111 50.39
Reims 51454 179 992 3 837 46.90
Le Havre 76351 175 497 3 737 46.95
Saint-Étienne 42218 171 260 2 141 79.97
Toulon 83137 164 532 3 840 42.84
Grenoble 38185 155 637 8 584 18.13
Dijon 21231 151 212 3 741 40.41
Angers 49007 147 571 3 455 42.70
Villeurbanne 69266 145 150 9 996 14.52
Saint-Denis 97411 145 022 1 021 142.00
Le Mans 72181 142 626 2 700 52.81
Nîmes 30189 142 205 878 161.85
Aix-en-Provence 13001 141 438 760 186.08
Brest 29019 141 303 2 854 49.51
Clermont-Ferrand 63113 139 860 3 277 42.67
Limoges 87085 139 150 1 783 78.03
Tours 37261 134 817 3 888 34.67
Amiens 80021 133 448 2 698 49.46
Metz 57463 120 738 2 878 41.94
Perpignan 66136 117 419 1 724 68.07
Besançon 25056 116 914 1 797 65.05
Boulogne-Billancourt 92012 114 205 18 509 6.17
Orléans 45234 114 167 4 154 27.48
Rouen 76540 110 933 5 188 21.38
Mulhouse 68224 109 588 4 940 22.18
Caen 14118 108 954 4 239 25.70
Saint-Denis 93066 106 785 8 639 12.36
Nancy 54395 105 421 7 023 15.01
Saint-Paul 97415 103 346 428 241.00
Argenteuil 95018 103 125 5 988 17.22
Montreuil 93048 102 770 11 521 8.92
Roubaix 59512 94 713 7 158 13.23
Dunkerque 59183 92 005 2 096 43.89
Tourcoing 59599 91 923 6 051 15.19
Créteil 94028 89 985 7 852 11.46
Avignon 84007 89 683 1 381 64.91
Nanterre 92050 89 185 7 316 12.19
Poitiers 86194 87 697 2 082 42.11
Courbevoie 92026 87 469 20 975 4.17
Fort-de-France 97209 87 216 1 982 44.00
Versailles 78646 86 110 3 289 26.18
Vitry-sur-Seine 94081 85 413 7 319 11.67
Colombes 92025 85 398 10 934 7.81
Asnières-sur-Seine 92004 82 327 17 080 4.82
Aulnay-sous-Bois 93005 82 120 5 069 16.20
Pau 64445 81 166 2 575 31.51
Rueil-Malmaison 92063 79 426 5 403 14.70
Saint-Pierre 97416 79 228 833 95.00
Aubervilliers 93001 76 087 13 209 5.76
Champigny-sur-Marne 94017 75 510 6 682 11.30
La Rochelle 17300 75 170 2 644 28.43
Saint-Maur-des-Fossés 94068 74 816 6 650 11.25
Antibes 06004 74 120 2 799 26.48
Calais 62193 73 636 2 198 33.50
Tampon 97422 73 365 444 165.00
Cannes 06029 73 234 3 732 19.62
Béziers 34032 70 955 743 95.48
Colmar 68066 67 615 1 015 66.57
Saint-Nazaire 44184 67 031 1 432 46.79
Drancy 93029 66 410 8 557 7.76
Bourges 18033 66 381 965 68.74
Mérignac 33281 66 142 1 373 48.17
Ajaccio 2A004 65 542 799 82.03
Issy-les-Moulineaux 92040 64 355 15 142 4.25
Levallois-Perret 92044 64 253 26 660 2.41
Villeneuve-d'Ascq 59009 63 572 2 315 27.46
Quimper 29232 63 550 752 84.45
Valence 26362 63 405 1 728 36.69
Noisy-le-Grand 93051 62 964 4 862 12.95
La Seyne-sur-Mer 83126 62 082 2 800 22.17
Antony 92002 61 793 6 463 9.56
Neuilly-sur-Seine 92051 61 754 16 556 3.73
Troyes 10387 60 280 4 566 13.20
Vénissieux 69259 59 855 3 904 15.33
Clichy 92024 58 916 19 128 3.08
Sarcelles 95585 58 614 6 936 8.45
Abymes 97101 58 534 722 81.00
Pessac 33318 58 025 1 494 38.82
Ivry-sur-Seine 94041 57 732 9 464 6.10
Chambéry 73065 57 342 2 731 20.99
Niort 79191 57 325 840 68.20
Mamoudzou 97611 57 281 1 354 42.30
Lorient 56121 57 204 3 272 17.48
Cergy 95127 56 988 4 891 11.65
Montauban 82121 56 271 416 135.17
Saint-Quentin 02691 55 978 2 481 22.56
Cayenne 97302 55 753 2 424 23.00
Villejuif 94076 55 490 10 391 5.34
Beauvais 60057 54 711 1 642 33.31
Hyères 83069 54 600 412 132.38
Épinay-sur-Seine 93031 54 518 11 929 4.57
Pantin 93055 54 136 10 805 5.01
Cholet 49099 54 098 618 87.47
Saint-André 97409 53 955 1 018 53.00
Bondy 93010 53 530 9 786 5.47
Fontenay-sous-Bois 94033 53 145 9 524 5.58
Maisons-Alfort 94046 52 943 9 895 5.35
Chelles 77108 52 779 3 319 15.90
La Roche-sur-Yon 85191 52 664 601 87.52
Arles 13004 52 661 69 758.93
Clamart 92023 52 546 5 991 8.77
Vannes 56260 52 515 1 625 32.30
Évry 91228 52 135 6 258 8.33
Saint-Louis 97414 52 038 531 98.00
Fréjus 83061 51 839 506 102.27
Le Blanc-Mesnil 93007 51 438 6 389 8.05
Sartrouville 78586 51 150 6 046 8.46
Narbonne 11262 51 039 295 172.96
Grasse 06069 51 036 1 148 44.44
Laval 53130 50 940 1 488 34.22
Meaux 77284 50 755 3 394 14.95
Évreux 27229 50 537 1 909 26.46
Annecy 74010 50 379 3 690 13.65
Belfort 90010 50 078 2 928 17.10
Sevran 93071 49 832 6 845 7.28
Charleville-Mézières 08105 49 810 1 584 31.44
Brive-la-Gaillarde 19031 48 949 1 007 48.59
Albi 81004 48 916 1 105 44.26
Montrouge 92049 48 597 23 476 2.07
Vincennes 94080 48 471 25 377 1.91
Martigues 13056 47 544 665 71.44
Bobigny 93008 47 492 7 015 6.77
Carcassonne 11069 47 419 728 65.08
Saint-Ouen 93070 47 189 10 948 4.31
Cagnes-sur-Mer 06027 47 141 2 626 17.95
Suresnes 92073 46 723 12 327 3.79
Blois 41018 46 492 1 241 37.46
Aubagne 13005 46 423 845 54.90
Saint-Malo 35288 46 342 1 266 36.58
Saint-Brieuc 22278 46 209 2 111 21.88
Châteauroux 36044 46 140 1 806 25.54
Châlons-en-Champagne 51108 45 299 1 738 26.05
Meudon 92048 45 058 4 551 9.90
Chalon-sur-Saône 71076 44 985 2 955 15.22
Bayonne 64102 44 820 2 067 21.68
Puteaux 92062 44 753 14 029 3.19
Alfortville 94002 44 201 12 043 3.67
Valenciennes 59606 43 335 3 135 13.82
Saint-Herblain 44162 43 153 1 437 30.02
Salon-de-Provence 13103 43 152 613 70.30
Corbeil-Essonnes 91174 43 086 3 913 11.01
Boulogne-sur-Mer 62160 43 070 5 115 8.42
Tarbes 65440 43 034 2 807 15.33
Bastia 2B033 43 008 2 219 19.38
Mantes-la-Jolie 78361 42 969 4 580 9.38
Sète 34301 42 774 1 766 24.21
Istres 13047 42 544 374 113.73
Le Cannet 06030 42 320 5 488 7.71
Castres 81065 42 314 431 98.17
Massy 91377 42 258 4 481 9.43
Douai 59178 42 197 2 499 16.88
Saint-Priest 69290 41 964 1 412 29.71
Livry-Gargan 93046 41 808 5 665 7.38
Angoulême 16015 41 613 1 904 21.85
Arras 62041 41 611 3 577 11.63
Wattrelos 59650 41 541 3 090 13.44
Vaulx-en-Velin 69256 41 421 1 977 20.95
Gennevilliers 92036 41 364 3 553 11.64
Caluire-et-Cuire 69034 41 209 3 943 10.45
Alès 30007 41 205 1 779 23.16
Rosny-sous-Bois 93064 41 050 6 945 5.91
Thionville 57672 41 015 822 49.86
Choisy-le-Roi 94022 40 905 7 533 5.43
Talence 33522 40 600 4 862 8.35
Compiègne 60159 40 517 763 53.10
Saint-Germain-en-Laye 78551 40 481 838 48.27
Bourg-en-Bresse 01053 40 088 1 680 23.86
Garges-lès-Gonesse 95268 40 012 7 314 5.47
Gap 05061 39 744 359 110.43
Noisy-le-Sec 93053 39 733 7 883 5.04
Melun 77288 39 589 4 924 8.04
Lamentin 97213 39 360 634 62.00
Gagny 93032 39 056 5 718 6.83
Marcq-en-Barœœul 59378 38 947 2 774 14.04
Chartres 28085 38 931 2 310 16.85
Bron 69029 38 717 3 758 10.30
Cherbourg-Octeville 50129 38 433 2 695 14.26
Rezé 44143 38 425 2 788 13.78
Port 97407 38 418 2 401 16.00
Montluçon 03185 38 402 1 857 20.67
Saint-Laurent-du-Maroni 97311 38 367 7 4830.00
Bagneux 92007 38 080 9 088 4.19
Anglet 64024 38 032 1 412 26.93
La Courneuve 93027 38 007 5 054 7.52
Poissy 78498 37 680 2 837 13.28
Saint-Martin 97127 36 979 695 53.20
Savigny-sur-Orge 91589 36 842 5 285 6.97
Roanne 42187 36 806 2 283 16.12
Nevers 58194 36 762 2 121 17.33
Draguignan 83050 36 391 677 53.75
Auxerre 89024 36 200 724 49.95
Saint-Martin-d'Hères 38421 36 177 3 906 9.26
Joué-lès-Tours 37122 35 976 1 110 32.41
Saint-Joseph 97412 35 976 202 178.00
Saint-Chamond 42207 35 793 652 54.88
Échirolles 38151 35 748 4 548 7.86
Villepinte 93078 35 658 3 438 10.37
Pontault-Combault 77373 35 561 2 607 13.64
Conflans-Sainte-Honorine 78172 35 380 3 573 9.90
Villefranche-sur-Saône 69264 35 326 3 726 9.48
Montélimar 26198 35 314 754 46.81
Colomiers 31149 35 186 1 689 20.83
Saint-Benoît 97410 35 063 153 229.00
Lens 62498 35 032 2 994 11.70
Vitrolles 13117 35 021 957 36.58
Six-Fours-les-Plages 83129 34 897 1 312 26.58
Tremblay-en-France 93073 34 493 1 537 22.44
Marignane 13054 34 485 1 488 23.16
Haguenau 67180 34 280 187 182.59
Sainte-Geneviève-des-Bois 91549 34 195 3 688 9.27
Mâcon 71270 34 040 1 258 27.04
Agen 47001 33 981 2 957 11.49
Thonon-les-Bains 74281 33 925 2 092 16.21
Bagnolet 93006 33 883 13 184 2.57
La Ciotat 13028 33 829 1 075 31.46
Stains 93072 33 829 6 276 5.39
Saint-Raphaël 83118 33 603 375 89.59
Creil 60175 33 601 3 029 11.09
Romans-sur-Isère 26281 33 536 1 013 33.08
Neuilly-sur-Marne 93050 33 498 4 883 6.86
Montigny-le-Bretonneux 78423 33 337 2 861 11.65
Franconville 95252 33 097 5 346 6.19
Épinal 88160 32 842 554 59.24
Châtillon 92020 32 619 11 170 2.92
Cambrai 59122 32 584 1 792 18.18
Le Perreux-sur-Marne 94058 32 520 8 212 3.96
Châtellerault 86066 32 459 625 51.93
Villeneuve-Saint-Georges 94078 32 239 3 684 8.75
Annemasse 74012 32 196 6 465 4.98
Châtenay-Malabry 92019 32 111 5 033 6.38
Viry-Châtillon 91687 32 045 5 279 6.07
Dieppe 76217 31 963 2 738 11.67
Liévin 62510 31 873 2 484 12.83
Nogent-sur-Marne 94052 31 637 11 298 2.80
Houilles 78311 31 557 7 123 4.43
Mont-de-Marsan 40192 31 225 846 36.88
Maubeuge 59392 31 046 1 647 18.85
Dreux 28134 31 031 1 278 24.27
Goussainville 95280 30 996 2 690 11.52
Malakoff 92046 30 982 14 967 2.07
Vandœœuvre-lès-Nancy 54547 30 974 3 274 9.46
Saint-Leu 97413 30 966 262 118.00
Plaisir 78490 30 958 1 657 18.68
Schiltigheim 67447 30 952 4 056 7.63
Mureaux 78440 30 859 2 573 11.99
Athis-Mons 91027 30 393 3 550 8.56
Possession 97408 30 373 257 118.00
Palaiseau 91477 30 285 2 631 11.51
Meyzieu 69282 30 272 1 315 23.01
Baie-Mahault 97103 30 251 657 46.00
L'Haÿ-les-Roses 94038 30 201 7 743 3.90
Chatou 78146 30 173 5 939 5.08
Saint-Laurent-du-Var 06123 29 963 2 963 10.11
Rillieux-la-Pape 69286 29 952 2 068 14.48
Sainte-Marie 97418 29 951 344 87.00
Saint-Cloud 92064 29 873 3 951 7.56
Clichy-sous-Bois 93014 29 750 7 531 3.95
Thiais 94073 29 653 4 611 6.43
Périgueux 24322 29 573 3 011 9.82
Pontoise 95500 29 548 4 132 7.15
Trappes 78621 29 380 2 181 13.47
Charenton-le-Pont 94018 29 348 15 863 1.85
Vienne 38544 29 328 1 294 22.65
Bois-Colombes 92009 29 284 15 252 1.92
Carpentras 84031 29 278 772 37.92
Orange 84087 29 135 392 74.20
Yerres 91691 29 050 2 952 9.84
Le Chesnay 78158 28 975 6 833 4.24
Menton 06083 28 858 2 053 14.05
Sotteville-lès-Rouen 76681 28 835 3 875 7.44
Soissons 02722 28 646 2 325 12.32
Savigny-le-Temple 77445 28 599 2 389 11.97
Lambersart 59328 28 504 4 627 6.16
Draveil 91201 28 491 1 808 15.75
Villenave-d'Ornon 33550 28 420 1 336 21.26
Vallauris 06155 28 252 2 166 13.04
Cachan 94016 28 248 10 309 2.74
Matoury 97307 28 110 205 137.00
Saint-Étienne-du-Rouvray 76575 28 102 1 539 18.25
Villemomble 93077 28 006 6 932 4.04
Bezons 95063 27 987 6 727 4.16
Guyancourt 78297 27 966 2 151 13.00
Aurillac 15014 27 924 970 28.76
Pierrefitte-sur-Seine 93059 27 883 8 176 3.41
Aix-les-Bains 73008 27 750 2 198 12.62
Le Plessis-Robinson 92060 27 727 8 083 3.43
Saint-Médard-en-Jalles 33449 27 719 325 85.28
Bergerac 24037 27 648 492 56.10
La Garenne-Colombes 92035 27 628 15 521 1.78
Ris-Orangis 91521 27 463 3 153 8.71
Ermont 95219 27 446 6 597 4.16
Villiers-sur-Marne 94079 27 338 6 313 4.33
Vigneux-sur-Seine 91657 27 331 3 116 8.77
Saumur 49328 27 283 411 66.25
Vanves 92075 27 002 17 308 1.56
Vierzon 18279 26 946 361 74.50
Élancourt 78208 26 829 3 152 8.51
Illkirch-Graffenstaden 67218 26 805 1 206 22.21
Villiers-le-Bel 95680 26 736 3 662 7.30
Alençon 61001 26 704 2 500 10.68
Grigny 91286 26 638 5 469 4.87
Koungou 97610 26 488 932 28.41
Gonesse 95277 26 356 1 311 20.09
Gosier 97113 26 311 584 45.00
Hénin-Beaumont 62427 26 278 1 268 20.72
Fresnes 94034 26 248 7 373 3.56
Bourgoin-Jallieu 38053 26 173 1 073 24.37
Rambouillet 78517 26 159 743 35.19
Taverny 95607 26 144 2 494 10.48
Sannois 95582 26 090 5 458 4.78
Le Kremlin-Bicêtre 94043 26 046 16 912 1.54
Herblay 95306 26 016 2 042 12.74
Saintes 17415 26 011 571 45.55
Laon 02408 25 986 618 42.00
La Garde 83062 25 930 1 668 15.54
Montbéliard 25388 25 875 1 723 15.01
Sucy-en-Brie 94071 25 820 2 475 10.43
Romainville 93063 25 771 7 491 3.44
Béthune 62119 25 655 2 711 9.46
Décines-Charpieu 69275 25 562 1 502 17.01
Saint-Dizier 52448 25 526 535 47.69
Brunoy 91114 25 377 3 833 6.62
Armentières 59017 25 375 4 040 6.28
Miramas 13063 25 368 985 25.74
Tournefeuille 31557 25 340 1 394 18.17
Biarritz 64122 25 306 2 170 11.66
Lunel 34145 25 277 1 057 23.90
Montfermeil 93047 25 269 4 636 5.45
Kourou 97304 25 189 11 2160.00
Villeneuve-la-Garenne 92078 25 183 7 869 3.20
Oullins 69149 25 152 5 716 4.40
Vernon 27681 25 147 720 34.92
Rochefort 17299 25 140 1 145 21.95
Saint-Sébastien-sur-Loire 44190 25 017 2 145 11.66
Cavaillon 84035 24 951 542 45.96
Le Grand-Quevilly 76322 24 930 2 243 11.11
Bègles 33039 24 913 2 501 9.96
Sens 89387 24 883 1 135 21.92
Ulis 91692 24 792 4 786 5.18
Vichy 03310 24 774 4 234 5.85
Dole 39198 24 629 641 38.38
La Teste-de-Buch 33529 24 591 136 180.20
Agde 34003 24 567 483 50.81
Orvault 44114 24 504 885 27.67
Champs-sur-Marne 77083 24 418 3 322 7.35
Sainte-Anne 97128 24 192 302 80.00
Abbeville 80001 24 155 914 26.42
Villeparisis 77514 24 122 2 909 8.29
Eaubonne 95203 24 062 5 443 4.42
Épernay 51230 24 035 1 059 22.69
Robert 97222 23 918 508 47.00
Rodez 12202 23 917 2 139 11.18
Muret 31395 23 864 412 57.84
Libourne 33243 23 624 1 145 20.63
Saint-Ouen-l'Aumône 95572 23 608 1 933 12.21
Villeneuve-sur-Lot 47323 23 513 289 81.32
Bruay-la-Buissière 62178 23 408 1 431 16.35
Fontenay-aux-Roses 92032 23 351 9 303 2.51
Bussy-Saint-Georges 77058 23 341 1 743 13.39
Brétigny-sur-Orge 91103 23 334 1 602 14.56
Petit-Bourg 97118 23 199 179 129.00
Étampes 91223 23 158 565 40.92
Le Bouscat 33069 23 095 4 374 5.28
Gradignan 33192 23 063 1 462 15.77
Cormeilles-en-Parisis 95176 23 038 2 716 8.48
Chaumont 52121 23 011 416 55.26
Sèvres 92072 22 978 5 876 3.91
Montgeron 91421 22 880 2 039 11.22
Maisons-Laffitte 78358 22 817 3 380 6.75
Le Creusot 71153 22 783 1 258 18.11
Oyonnax 01283 22 650 626 36.18
Montigny-lès-Metz 57480 22 540 3 364 6.70
Frontignan 34108 22 526 710 31.72
Coudekerque-Branche 59155 22 474 2 458 9.14
La Madeleine 59368 22 442 7 902 2.84
Torcy 77468 22 425 3 737 6.00
Sainte-Suzanne 97420 22 421 393 57.00
Saint-Mandé 94067 22 396 24 343 0.92
Beaune 21054 22 394 715 31.30
Moule 97117 22 381 272 82.00
Roissy-en-Brie 77390 22 321 1 635 13.65
Fontaine 38169 22 243 3 300 6.74
Cenon 33119 22 242 4 029 5.52
Lilas 93045 22 228 17 641 1.26
Lanester 56098 22 219 1 209 18.37
Mandelieu-la-Napoule 06079 22 203 707 31.37
Manosque 04112 22 105 389 56.73
Le Petit-Quevilly 76498 21 898 5 034 4.35
Millau 12145 21 887 130 168.23
Mons-en-Barœœul 59410 21 887 7 599 2.88
Pavillons-sous-Bois 93057 21 746 7 447 2.92
Sainte-Foy-lès-Lyon 69202 21 742 3 183 6.83
Blagnac 31069 21 710 1 286 16.88
Lisieux 14366 21 640 1 655 13.07
Hazebrouck 59295 21 598 824 26.20
Loos 59360 21 592 3 106 6.95
Auch 32013 21 576 297 72.48
Combs-la-Ville 77122 21 554 1 488 14.48
Sarreguemines 57631 21 540 725 29.67
Forbach 57227 21 510 1 318 16.32
Deuil-la-Barre 95197 21 509 5 720 3.76
Saint-Dié-des-Vosges 88413 21 447 464 46.15
Vertou 44215 21 443 600 35.68
Hérouville-Saint-Clair 14327 21 434 2 014 10.64
Orly 94054 21 395 3 198 6.69
Longjumeau 91345 21 361 4 413 4.84
Bois-Guillaume 76108 21 270 2 403 8.85
Montmorency 95428 21 194 3 946 5.37
Fleury-les-Aubrais 45147 21 171 2 091 10.12
Grande-Synthe 59271 20 991 979 21.44
La Celle-Saint-Cloud 78126 20 971 3 603 5.82
Morsang-sur-Orge 91434 20 944 4 770 4.39
SHOELCHER 97229 20 814 991 21.00
La Valette-du-Var 83144 20 754 1 338 15.50
Dammarie-les-Lys 77152 20 722 2 023 10.24
Croix 59163 20 676 4 656 4.44
Dax 40088 20 665 1 048 19.70
Gif-sur-Yvette 91272 20 654 1 780 11.60
Le Mée-sur-Seine 77285 20 609 3 859 5.34
Neuilly-Plaisance 93049 20 508 5 996 3.42
Gardanne 13041 20 474 757 27.02
Saint-Genis-Laval 69204 20 357 1 575 12.92
Denain 59172 20 351 1 766 11.52
Ozoir-la-Ferrière 77350 20 268 1 300 15.58
Lagny-sur-Marne 77243 20 236 3 537 5.72
Halluin 59279 20 199 1 608 12.56
Cahors 46042 20 194 312 64.72
Saint-Gratien 95555 20 156 8 328 2.42
Sainte-Rose 97129 20 155 170 118.00
Saint-Louis 68297 20 127 1 194 16.85
Vélizy-Villacoublay 78640 20 089 2 249 8.93
Lannion 22113 20 079 457 43.91
Wasquehal 59646 20 046 2 922 6.86
Saint-Michel-sur-Orge 91570 20 046 3 789 5.29
Bourg-la-Reine 92014 19 985 10 744 1.86
Annecy-le-Vieux 74011 19 968 1 173 17.01
Limeil-Brévannes 94044 19 901 2 871 6.93
Voiron 38563 19 893 908 21.90
Lormont 33249 19 799 2 690 7.36
Fougères 35115 19 779 1 890 10.46
Arcueil 94003 19 775 8 487 2.33
Lunéville 54329 19 740 1 208 16.34
Sceaux 92071 19 638 5 455 3.60
Achères 78005 19 626 2 079 9.44
Moulins 03190 19 590 2 275 8.61
Olivet 45232 19 583 837 23.39
Eysines 33162 19 571 1 629 12.01
Allauch 13002 19 521 388 50.30
Tassin-la-Demi-Lune 69244 19 511 2 504 7.79
Pennes-Mirabeau 13071 19 482 578 33.66
Montceau-les-Mines 71306 19 372 1 165 16.62
Mont-Saint-Aignan 76451 19 341 2 435 7.94
Capesterre-Belle-Eau 97107 19 321 187 103.00
Gujan-Mestras 33199 19 305 357 53.99
Vence 06157 19 281 491 39.23
Remire-Montjoly 97309 19 279 419 46.00
Cournon-d'Auvergne 63124 19 244 1 035 18.58
Mantes-la-Ville 78362 19 234 3 173 6.06
François 97210 19 218 362 53.00
Fécamp 76259 19 207 1 274 15.07
Sélestat 67462 19 197 432 44.40
Le Plessis-Trévise 94059 19 194 4 443 4.32
Givors 69091 19 118 1 102 17.34
Saint-Jean-de-Braye 45284 19 057 1 391 13.70
Concarneau 29039 19 048 463 41.08
L'Isle-sur-la-Sorgue 84054 19 048 427 44.57
Montigny-lès-Cormeilles 95424 19 041 4 678 4.07
Pertuis 84089 18 931 285 66.23
Mougins 06085 18 917 737 25.64
Albertville 73011 18 876 1 076 17.54
Seynod 74268 18 842 982 19.17
Nogent-sur-Oise 60463 18 833 2 524 7.46
Saint-Lô 50502 18 718 807 23.19
Challans 85047 18 686 288 64.84
Maurepas 78383 18 679 2 245 8.32
Chaville 92022 18 668 5 258 3.55
Bourg-lès-Valence 26058 18 623 917 20.30
Bressuire 79049 18 615 103 180.59
Couëron 44047 18 591 422 44.03
Sedan 08409 18 577 1 141 16.28
Cognac 16102 18 557 1 197 15.50
Le Puy-en-Velay 43157 18 521 1 103 16.79
Verdun 55545 18 513 596 31.03
Mitry-Mory 77294 18 499 617 29.95
Chevilly-Larue 94021 18 498 4 383 4.22
Chilly-Mazarin 91161 18 484 3 318 5.57
Villeneuve-le-Roi 94077 18 479 2 199 8.40
Pontarlier 25462 18 456 446 41.35
Marmande 47157 18 400 408 45.06
Sainte-Marie 97228 18 389 417 44.00
Villefontaine 38553 18 374 1 579 11.63
Bagnols-sur-Cèze 30028 18 245 581 31.37
Bouguenais 44020 18 194 577 31.50
Garches 92033 18 169 6 754 2.69
Ronchin 59507 18 120 3 343 5.42
Chennevières-sur-Marne 94019 18 049 3 424 5.27
Sorgues 84129 18 046 540 33.40
Le Pré-Saint-Gervais 93061 18 045 25 778 0.70
Écully 69081 17 998 2 129 8.45
Royan 17306 17 946 929 19.30
Riom 63300 17 941 561 31.97
Carquefou 44026 17 805 410 43.42
Ploemeur 56162 17 805 448 39.72
Joinville-le-Pont 94042 17 802 7 740 2.30
Bischheim 67043 17 770 4 029 4.41
Louviers 27375 17 734 655 27.06
Lons-le-Saunier 39300 17 681 2 302 7.68
Clayes-sous-Bois 78165 17 553 2 872 6.11
Meylan 38229 17 487 1 419 12.32
Soisy-sous-Montmorency 95598 17 428 4 378 3.98
Cluses 74081 17 408 1 664 10.46
Faches-Thumesnil 59220 17 407 3 767 4.62
Saint-Cyr-l'École 78545 17 401 3 473 5.01
Hem 59299 17 369 1 799 9.65
Équeurdreville-Hainneville 50173 17 339 1 351 12.83
La Chapelle-sur-Erdre 44035 17 300 517 33.42
Moissy-Cramayel 77296 17 272 1 209 14.28
Avion 62065 17 271 1 324 13.04
Cran-Gevrier 74093 17 227 3 588 4.80
Port-de-Bouc 13077 17 216 1 502 11.46
Elbeuf 76231 17 178 1 052 16.32
Carvin 62215 17 152 815 21.03
Firminy 42095 17 133 1 639 10.45
Gentilly 94037 17 097 14 488 1.18
Chamalières 63075 17 081 4 530 3.77
Romorantin-Lanthenay 41194 17 027 375 45.31
Digne-les-Bains 04070 16 922 144 117.07
Vendôme 41269 16 920 708 23.89
Ducos 97207 16 896 456 37.00
Éragny 95218 16 886 3 577 4.72
Vitré 35360 16 834 454 37.03
La Crau 83047 16 786 443 37.87
Le Pontet 84092 16 731 1 553 10.77
Morne-à-l'Eau 97116 16 725 261 64.00
Saint-Joseph 97224 16 717 388 43.00
Boissy-Saint-Léger 94004 16 705 1 868 8.94
Saint-Amand-les-Eaux 59526 16 697 493 33.81
Montereau-Fault-Yonne 77305 16 681 1 833 9.10
Saint-Fons 69199 16 666 2 750 6.06
Annonay 07010 16 660 785 21.20
Saint-Jean-de-la-Ruelle 45285 16 631 2 726 6.10
Marly-le-Roi 78372 16 614 2 540 6.54
Montivilliers 76447 16 611 870 19.09
Jouy-le-Moutier 95323 16 589 2 407 6.89
Bonneuil-sur-Marne 94011 16 513 2 996 5.51
Le Pecq 78481 16 496 5 808 2.84
Bruz 35047 16 465 549 29.95
Lingolsheim 67267 16 441 2 889 5.69
Sanary-sur-Mer 83123 16 429 854 19.23
Pointe-à-Pitre 97120 16 427 8 213 2.00
Brignoles 83023 16 368 232 70.53
Cestas 33122 16 353 164 99.57
Mauguio 34154 16 307 329 49.56
Limay 78335 16 302 1 420 11.48
Saint-Avold 57606 16 273 458 35.48
Sin-le-Noble 59569 16 257 1 409 11.53
Brie-Comte-Robert 77053 16 251 815 19.93
Le Vésinet 78650 16 249 3 249 5.00
Osny 95476 16 236 1 296 12.52
Floirac 33167 16 202 1 868 8.67
Vauréal 95637 16 180 4 676 3.46
Yutz 57757 16 171 1 157 13.97
Senlis 60612 16 170 672 24.05
Plaisance-du-Touch 31424 16 091 606 26.53
Saint-Cyr-sur-Loire 37214 16 072 1 190 13.50
La Baule-Escoublac 44055 16 040 722 22.19
Saint-Égrève 38382 16 006 1 471 10.88
Orsay 91471 15 966 2 003 7.97
Beaucaire 30032 15 946 184 86.52
Lattes 34129 15 927 572 27.83
Lucé 28218 15 926 2 628 6.06
Lamentin 97115 15 913 244 65.00
Tourlaville 50602 15 910 925 17.19
Viroflay 78686 15 905 4 557 3.49
Bar-le-Duc 55029 15 898 673 23.62
Cugnaux 31157 15 807 1 214 13.01
Vesoul 70550 15 761 1 737 9.07
Toul 54528 15 693 513 30.59
Noisiel 77337 15 660 3 600 4.35
Bry-sur-Marne 94015 15 625 4 664 3.35
Hayange 57306 15 604 1 277 12.21
L'Isle-d'Abeau 38193 15 586 1 710 9.11
Guérande 44069 15 534 190 81.44
Sallanches 74256 15 531 235 65.87
Carrières-sur-Seine 78124 15 473 3 082 5.02
Morlaix 29151 15 421 621 24.82
Verrières-le-Buisson 91645 15 418 1 555 9.91
Pamiers 09225 15 372 335 45.85
Hendaye 64260 15 370 1 933 7.95
Berck 62108 15 367 1 032 14.88
Fos-sur-Mer 13039 15 357 166 92.31
Flers 61169 15 356 726 21.15
Montbrison 42147 15 299 936 16.33
Landerneau 29103 15 272 1 157 13.19
Carrières-sous-Poissy 78123 15 234 2 118 7.19
Herbiers 85109 15 229 171 88.78
Saint-Pierre-des-Corps 37233 15 227 1 349 11.28
Cesson-Sévigné 35051 15 219 473 32.14
Montesson 78418 15 193 2 064 7.36
Hennebont 56083 15 191 818 18.57
Verneuil-sur-Seine 78642 15 178 1 609 9.43
Saran 45302 15 120 769 19.65
Fontainebleau 77186 15 107 87 172.05
La Flèche 72154 15 087 203 74.21
Villeneuve-Loubet 06161 15 020 766 19.60
Rive-de-Gier 42186 14 996 2 045 7.33
Castelnau-le-Lez 34057 14 948 1 337 11.18
Châteaurenard 13027 14 928 427 34.95
Tulle 19272 14 923 610 24.44
Douarnenez 29046 14 912 597 24.94
Bruges 33075 14 903 1 048 14.22
Le Bourget 93013 14 864 7 146 2.08
Domont 95199 14 827 1 779 8.33
