Plus gros débit
Fleuve | Longueur (km) | Superficie de drainage (km²) | Moyenne de débit (m³/s) | Lieu de décharge | |
1 | Amazone | 6 387 | 6 915 000 | 219 000 | Océan Atlantique |
2 | Congo | 4 371 | 3 680 000 | 41 800 | Océan Atlantique |
3 | Yangtze (Chang Jiang) | 6 380 | 1 800 000 | 31 900 | Mer de Chine orientale |
4 | Orénoque | 2 101 | 880 000 | 30 000 | Océan Atlantique |
5 | Rio Paraná (Río de la Plata) | 3 998 | 3 100 000 | 25 700 | Océan Atlantique |
6 | Ienissei - Angara - Selenga | 5 550 | 2 580 000 | 19 600 | Mer de Kara |
7 | Brahmapoutre | 2 948 | 1 730 000 | 19 200 | Golfe de Bengale |
8 | Léna | 4 260 | 2 490 000 | 17 100 | Mer de Laptev |
9 | Rio Madeira - Mamoré | 3 239 | 850 000 | 17 000 | Amazone |
10 | Mississippi - Missouri | 6 270 | 2 980 000 | 16 200 | Golfe du Mexique |
11 | Mékong | 4 023 | 810 000 | 16 000 | Mer de Chine du Sud |
12 | Gange | 2 510 | 907 000 | 14 270 | Golfe de Bengale |
13 | Rivière des Perles - Xi Jiang (West) (Si Kang) | 2 200 | 437 000 | 13 600 | Mer de Chine du Sud |
14 | Rio Tocantins | 2 699 | 1 400 000 | 13 598 | Océan Atlantique Amazone |
15 | Irrawaddy | 2 170 | 411 000 | 13 000 | Mer d'Andaman |
16 | Ob' - Irtych | 5 410 | 2 990 000 | 12 800 | Océan Arctique |
17 | Amour (Heilong) | 4 368 | 1 855 000 | 11 400 | Mer d'Okhotsk |
18 | Mackenzie - Peace - Finlay | 4 241 | 1 790 000 | 10 300 | Mer de Beaufort |
19 | Saint-Laurent - Grands Lacs | 3 058 | 1 030 000 | 10 100 | Golfe du Saint-Laurent |
20 | Niger | 4 167 | 2 090 000 |
9 570 | Océan Atlantique |
Voir aussi |
Afrique | |||
Nom | Longueur (km) | Embouchure | Pays traversés |
Le Bandama | 1 050 | se perd dans la lagune Lahou | Côte d'Ivoire |
La Betsiboka | 525 | se jette dans la baie de Bombetoka (océan Indien) | Madagascar |
Le Chelif | 733 | se jette dans la Méditerranée | Algérie+ |
Le Soummam | 425 | se jette dans la Méditerranée | Algérie |
Le Bouregreg | 240 | océan Atlantique | Maroc |
Le Casamance | 300 | océan Atlantique | Sénégal |
Le Cavally | 515 | océan Atlantique | Guinée, Liberia, Côte d'Ivoire |
Le Chari | 1 200 | lac Tchad | République Centrafricaine, Tchad, Cameroun |
Le Comoé | 813 | océan Atlantique | Burkina Faso, Côte d'Ivoire |
Le Congo | 4 700 | océan Atlantique | République démocratique du Congo, République du Congo, Angola |
Le Drâa | 1 100 | océan Atlantique | Maroc |
La Gambie | 1 150 | océan Atlantique | Guinée, Sénégal, Gambie |
Le Jubba | 1 658 | océan Indien | Éthiopie, Somalie |
Le Limpopo | 1 600 | océan Indien | Botswana, Afrique du Sud, Zimbabwe, Mozambique |
Le Mangoky | 714 | océan Indien | Madagascar |
Le Maningoza | océan Indien | Madagascar | |
Le Mono | 467 | océan Atlantique | Togo, Bénin |
La Moulouya | 600 | mer Méditerranée | Maroc |
Le Niger | 4 184 | océan Atlantique | Guinée, Mali, Niger, Bénin, Nigeria |
Le Nil | 6 700 | mer Méditerranée | Éthiopie, Erythrée, Soudan, Soudan du sud, Égypte, Rwanda, Tanzanie, Ouganda, Burundi, République démocratique du Congo, Kenya |
Le Nyong | 640 | océan Atlantique | Cameroun |
L'Ogooué | 893 | océan Atlantique | République du Congo, Gabon |
L'Okavango | 1 600 | se perd dans le désert du Kalahari | Angola , Namibie, Botswana |
L'Orange | 2 160 | océan Atlantique | Lesotho, Afrique du sud, Namibie |
L'Oti | 500 | océan Atlantique | Burkina Faso, Bénin, Togo, Ghana |
L'Oum er-Rbia | 550 | océan Atlantique | Maroc |
Le Ruvuma | 800 | océan Indien | Mozambique, Tanzanie |
Le Saloum | 250 | océan Atlantique | Sénégal |
La Sanaga | 918 | océan Atlantique | Cameroun |
Le Sebou | 614 | océan Atlantique | Maroc |
Le Sénégal | 1 750 | océan Atlantique | Guinée, Mali, Mauritanie, Sénégal |
Le Tana | 1 014 | océan Indien | Kenya |
La Volta | 1 346 | océan Atlantique | Burkina Faso, Ghana, Côte d'Ivoire |
Le Wouri | 160 | océan Atlantique | Cameroun |
Le Zambèze | 2 750 | océan Indien | Zambie, Angola, Namibie, Zimbabwe, Mozambique |
Amérique | |||
Nom | longueur (km) | se jette dans | pays traversés |
L'Amazone | 6437 | océan Atlantique | Pérou, Colombie, Brésil |
L'Atrato | 750 | océan Atlantique | Colombie |
Le Brazos | 2060 | golfe du Mexique | États-Unis |
Le Colorado | 2330 | golfe de Californie | États-Unis, Mexique |
Le Corentyne | 724 | océan Atlantique | Guyana, Suriname |
Le Columbia | 1954 | océan Pacifique | Canada, États-Unis |
L'Essequibo | 1014 | océan Atlantique | Guyana |
Le Fraser | 1370 | océan Pacifique | Canada |
Le Hudson | 507 | océan Atlantique | États-Unis |
Le Lempa | 422 | océan Pacifique | Guatemala, Honduras, Salvador |
Le Mackenzie | 1738 | océan Arctique | Canada |
Le Magdalena | 1558 | océan Atlantique | Colombie |
Le Maroni | 612 | océan Atlantique | Suriname, France |
Le Mississippi | 3780 | océan Atlantique | États-Unis |
Le Mobile | 72 | océan Atlantique | États-Unis |
Le Moche | 102 | océan Pacifique | Pérou |
Le Nelson | 660 | Baie d'Hudson | Canada |
L'Orénoque | 2140 | océan Atlantique | Venezuela, Colombie |
L'Oyapock | 403 | océan Atlantique | Brésil, France |
Le Parana | 4099 | océan Atlantique | Brésil, Paraguay, Argentine |
Le Parnaíba | 1344 | océan Atlantique | Brésil |
Le Potomac | 665 | océan Atlantique | États-Unis |
Le Rímac | 160 | océan Pacifique | Pérou |
Le Río Chubut | 810 | océan Atlantique | Argentine |
Le Rio Colorado | 1114 | océan Atlantique | Argentine |
Le Río Grande | 3060 | golfe du Mexique | États-Unis, Mexique |
Le Río Negro | 1135 | océan Atlantique | Argentine |
Le Saint-Jean | 673 | océan Atlantique | États-Unis, Canada |
Le Saint-Laurent | 1140 | océan Atlantique | Canada, États-Unis |
Le San Juan | 380 | océan Pacifique | Colombie |
Le Santa Cruz | 477 | océan Atlantique | Argentine |
Le São Francisco | 3160 | océan Atlantique | Brésil |
Le Savannah | 563 | océan Atlantique | États-Unis |
Le Sinnamary | 262 | océan Atlantique | France |
Le Suriname | 480 | océan Atlantique | Suriname |
Le Tocantins | 2600 | océan Atlantique | Brésil |
L'Uruguay | 1600 | rio de la Plata | Brésil, Argentine, Uruguay |
Le Yukon | 3185 | mer de Béring | Canada, États-Unis |
Asie | |||
Nom | longueur (km) | se jette dans | pays traversés |
L'Alazeïa | 1590 | océan Arctique | Russie |
L'Amou-Daria | 2580 | mer d'Aral | Afghanistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Turkménistan |
L'Amour | 4354 | océan Pacifique | Russie, Chine |
L'Anabar | 939 | océan Arctique | Russie |
L'Anadyr | 1146 | mer de Béring | Russie |
Le Brahmapoutre | 2896 | golfe du Bengale (océan Indien) | Chine, Inde, Bangladesh |
Le Cagayan | 505 | mer des Philippines | Philippines |
Le Cauvery | 950 | golfe du Bengale (océan Indien) | Inde |
Le Chao Phraya | 372 | golfe de Thaïlande | Thaïlande |
Le Chatt-el-Arab | 200 | golfe Persique | Irak, Iran |
L'Euphrate | 2780 | golfe Persique` | Turquie, Syrie, Irak |
Le fleuve Jaune (Fleuve jaune) | 5646 | mer de Chine orientale | Chine |
Le fleuve Rouge | 1149 | mer de Chine méridionale | Chine, Viêt Nam |
Le Gange | 2510 | golfe du Bengale (océan Indien) | Inde, Bangladesh |
La Godâvarî | 1500 | golfe du Bengale (océan Indien) | Inde |
Le Hai He | 70 | golfe de Bohai (mer Jaune) | Chine |
Le Iana | 1490 | océan Arctique | Russie |
L'Ienisseï | 4093 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie, Mongolie |
L'Ili | 1439 | lac Balkhach | Chine, Kazakhstan |
L'Indiguirka | 1726 | océan Arctique | Russie |
L'Indus | 3180 | mer d'Arabie | Chine, Inde, Pakistan |
L'Irrawaddy | 2170 | océan Indien | Birmanie |
Le Jourdain | 360 | mer Morte | Syrie, Israël, Palestine, Jordanie |
Le Kamtchatka | 758 | mer de Béring | Russie |
Le Kapuas | 1143 | mer de Chine méridionale | Indonésie |
La Khatanga | 1636 | océan Arctique | Russie |
La Kolyma | 2129 | océan Arctique | Russie |
La Koura | 1514 | mer Caspienne | Turquie, Géorgie, Azerbaïdjan |
La Krishnâ | 1290 | océan Indien | Inde |
La Léna | 4400 | océan Arctique | Russie |
La Liao | 1345 | golfe de Bohai (mer Jaune) | Chine |
Le Mahânadi | 851 | golfe du Bengale (océan Indien) | Inde |
Le Méandre | 548 | mer Égée | Turquie |
Le Mékong | 4350 | mer de Chine du Sud | Chine, Birmanie, Thailande, Laos, Cambodge, Viêt Nam |
Le Nadym | 545 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie |
La Narmadâ | 1289 | océan Indien | Inde |
L'Ob | 3650 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie |
L'Oleniok | 2292 | océan Arctique | Russie |
L'Oronte | 571 | mer Méditerranée | Liban, Syrie, Turquie |
La Piassina | 817 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie |
Le Pennar | 597 | golfe du Bengale (océan Indien) | Inde |
Le Pour | 1024 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie |
Le Rioni | 327 | mer Noire | Géorgie |
Le Salouen | 2815 | océan Indien | Chine, Birmanie, Thaïlande |
Le Sefid Roud | 670 | mer Caspienne | Iran |
Le Sittang | 421 | golfe de Martaban (océan Indien) | Birmanie - |
Le Syr-Daria | 2212 | mer d'Aral | Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan |
Le Taïmyr | 840 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie |
Le Tapti | 724 | océan Indien | Inde |
Le Tarim | 2030 | se perd dans le Lob Nor | Chine |
Le Taz | 1401 | mer de Kara (océan Arctique) | Russie |
Le Tigre | 1900 | golfe Persique | Turquie, Syrie, Irak |
Le Tumen | 521 | mer du Japon | Corée du Nord, Chine, Russie |
Le Vaigai | 240 | océan Indien | Inde |
Le Xi Jiang | 1772 | mer de Chine méridionale | Chine |
Le Yalou | 800 | mer de Chine | Corée du Nord, Chine |
Le Yangzi Jiang (le fleuve Bleu) | 6380 | mer de Chine orientale | Chine |
Europe | |||
(inclut de nombreux fleuves côtiers) | |||
Nom | longueur (km) | se jette dans | pays traversés |
l'Aa | 89 | mer du Nord | France |
l'Adige | 410 | mer Adriatique | Italie |
l'Adour | 308 | océan Atlantique | France |
l'Arno | 241 | mer Méditerranée | Italie |
l'Aude | 224 | mer Méditerranée | France |
l'Aulne | 144 | mer d'Iroise | France |
l'Authie | 103 | Manche | France |
le Blavet | 149 | océan Atlantique | France |
le Boug méridional | 806 | mer Noire | Ukraine |
la Canche | 100 | Manche | France |
la Charente | 381 | océan Atlantique | France |
le Corrib | 6 | océan Atlantique | Irlande |
le Danube | 3020 | mer Noire | Allemagne, Autriche, Slovaquie, Hongrie, Croatie, Serbie, Roumanie, Bulgarie, Moldavie, Ukraine |
la Daugava | 1020 | mer Baltique | Lettonie, Biélorussie, Russie |
le Dniepr | 2290 | mer Noire | Russie, Biélorussie, Ukraine |
le Dniestr | 1362 | mer Noire | Ukraine, Moldavie |
le Don | 1950 | mer d'Azov | Russie |
la Dordogne | 483 | océan Atlantique (estuaire de la Gironde) | France |
le Douro | 940 | océan Atlantique | Espagne, Portugal |
la Dvina septentrionale | 744 | mer Blanche | Russie |
l'Èbre | 928 | mer Méditerranée | Espagne |
l'Elbe | 1091 | mer du Nord | République tchèque, Allemagne |
l'Elorn | 56 | mer d'Iroise | France |
l'Ems | 371 | mer du Nord | Allemagne |
l'Escaut | 355 | mer du Nord | France, Belgique, Pays-Bas |
la Garonne | 647 | océan Atlantique (estuaire de la Gironde) | Espagne, France |
le Glomma | 608 | Skagerrak | Norvège |
le Göta älv | 93 | Cattégat | Suède |
le Guadalete | 157 | océan Atlantique | Espagne |
le Guadalquivir | 657 | océan Atlantique | Espagne |
le Guadiana | 744 | océan Atlantique | Espagne, Portugal |
l'Hérault | 148 | mer Méditerranée | France |
l'Irminio | 55 | mer Méditerranée | Sicile, Italie |
l'Isonzo | 136 | mer Adriatique | Italie, Slovénie |
le Jucar | 498 | mer Méditerranée | Espagne |
le Kem | 191 | mer Blanche | Russie |
le Kemijoki | 552 | mer Baltique | Finlande |
le Kouban | 870 | mer d'Azov | Russie |
la Loire | 1006 | océan Atlantique | France |
la Louga | 353 | mer Baltique | Russie |
le Luleälven | 461 | mer Baltique | Suède |
la Maritsa | 480 | mer Égée | Bulgarie, Grèce, Turquie |
la Meuse | 950 | mer du Nord | France, Belgique, Pays-Bas |
le Mezen | 857 | mer Blanche | Russie |
le Minho | 318 | océan Atlantique | Espagne, Portugal |
la Narva | 75 | mer Baltique | Estonie, Russie |
la Neva | 74 | mer Baltique | Russie |
le Niémen | 937 | mer Baltique | Biélorussie, Lituanie, Russie |
l'Oder | 854 | mer Baltique | République tchèque, Pologne, Allemagne |
l'Odet | 63 | océan Atlantique | France |
l'Onega | 416 | mer Blanche | Russie |
l'Orb | 135 | mer Méditerranée | France |
l'Orne | 170 | Manche | France |
l'Oural | 2428 | mer Caspienne | Kazakhstan, Russie |
la Petchora | 1809 | mer de Barents | Russie |
le Piave | 231 | mer Adriatique | Italie |
le Pô | 652 | mer Adriatique | Italie |
la Rance | 102 | Manche | France |
le Reno | 212 | mer Adriatique | Italie |
le Rhin | 1233 | mer du Nord | Suisse, Liechtenstein, Autriche, Allemagne, France, Pays-Bas |
le Rhône | 812 | mer Méditerranée | Suisse, France |
la Segura | 325 | mer Méditerranée | Espagne |
la Seine | 777 | Manche | France |
la Severn | 354 | océan Atlantique | Royaume-Uni |
la Sèvre niortaise | 158 | océan Atlantique | France |
le Shannon | 386 | océan Atlantique | Irlande |
la Somme | 245 | Manche | France |
le Strymon | 415 | mer Égée | Bulgarie, Grèce |
le Tage | 1078 | océan Atlantique | Espagne, Portugal |
la Tamise | 346 | mer du Nord | Royaume-Uni |
le Terek | 623 | mer Caspienne | Géorgie, Russie |
la Têt | 116 | mer Méditerranée | France |
le Tibre | 405 | mer Méditerranée | Italie |
le Torne | 521 | mer Baltique | Finlande, Suède |
la Trent | 297 | mer du Nord | Royaume-Uni |
le Var | 114 | mer Méditerranée | France |
le Vardar | 388 | mer Égée | Macédoine, Grèce |
le Vidourle | 95 | mer Méditerranée | France |
la Vilaine | 218 | océan Atlantique | France |
la Vistule | 1047 | mer Baltique | Pologne |
la Volga | 3700 | mer Caspienne | Russie |
la Weser | 452 | mer du Nord | Allemagne |
l'Aven | 37 | océan Atlantique | France |
le Belon | 26 | océan Atlantique | France |
l'Yser | 78 | mer du Nord | France, Belgique |
Océanie | |||
Nom | longueur (km) | se jette dans | pays traversés |
la Avon | 14 | océan Pacifique | Nouvelle-Zélande |
la Burdekin River | 710 | océan Pacifique | Australie |
la Hastings River | 128 | mer de Tasman, océan Pacifique | Australie |
le Mokau | 158 | mer de Tasman, océan Pacifique | Nouvelle-Zélande |
le Murray | 2530 | océan Indien | Australie |
l'Oreti | 170 | océan Pacifique | Nouvelle-Zélande |
le Pomahaka | 80 | océan Pacifique | Nouvelle-Zélande |
la Rangitata River | 120 | océan Pacifique | Nouvelle-Zélande |
le Sepik | 1126 | océan Pacifique | Papouasie-Nouvelle-Guinée, Indonésie |
le Waikato | 425 | mer de Tasman | Nouvelle-Zélande |
le Waitaki | 110 | océan Pacifique | Nouvelle-Zélande |
la Whanganui | 290 | mer de Tasman | Nouvelle-Zélande |
Voir aussi |
|