Taille = valeur X 10^P10
Libellé |
Type | Valeur | P10 | Remarque | ||
ètre humain | humain | 1.7 | 0 | |||
mètre | mesure | 1 | 0 | |||
dodo | animal | 1 | 0 | |||
Rafflesia | végétal | 1 | 0 | |||
Longeur d'onde FM | physique | 1 | 0 | |||
ballon de plage | humain | 0.6 | 0 | |||
Règle graduée | mesure | 300 | -3 | |||
Théière de Russel | invention | 297 | -3 | |||
Feuille A4 | invention | 297 | -3 | |||
Balon de Basket | invention | 240 | -3 | |||
Plus gros grêlon | physique | 200 | -3 | |||
Musaraigne | animal | 100 | -3 | |||
Colibri | animal | 100 | -3 | |||
oeuf de poule | animal | 55 | -3 | |||
allumette | invention | 50 | -3 | |||
ver de terre | animal | 40 | -3 | |||
oeuf de caille | animal | 30 | -3 | |||
pouce carré | mesure | 25 | -3 | |||
penny américain | invention | 19 | -3 | |||
bille | invention | 15 | -3 | |||
longueur d'onde micro-onde | physique | 10 | -3 | |||
grain de café | végétal | 10 | -3 | |||
graine de tournesol | végétal | 7 | -3 | |||
grain de riz | végétal | 5 | -3 | |||
neige fondue | physique | 5 | -3 | |||
fourmi | animal | 4 | -3 | |||
lentille d'eau (Lemnaceae) | végétal | 2 | -3 | |||
millimètre | mesure | 1 | -3 | |||
crayon mine 0.7 | invention | 700 | -6 | |||
grain de sel | minéral | 500 | -6 | |||
grain de sable | minéral | 500 | -6 | |||
amibe | biologique | 350 | -6 | |||
pixel LCD | invention | 300 | -6 | |||
acarien | animal | 300 | -6 | |||
paramécie | biologique | 200 | -6 | |||
epaisseur feuille papier | invention | 150 | -6 | |||
ovule | humain | 120 | -6 | |||
largeur d'un cheveu | humain | 100 | -6 | |||
plus petit objet visible à l'oeil nu | mesure | 100 | -6 | |||
particule de limon | minéral | 50 | -6 | |||
cellule de la peau | humain | 35 | -6 | |||
Thou (millième de pouce) | mesure | 25.4 | -6 | |||
gouttelette de brouillard | physique | 20 | -6 | |||
globule blanc | humain | 20 | -6 | |||
longueur d'onde infrarouge | physique | 15 | -6 | |||
épaisseur de la fibre de soie | animal | 15 | -6 | |||
chhloroplaste | végétal | 8 | -6 | |||
globule rouge | humain | 7 | -6 | |||
noyau cellulaire | biologique | 7 | -6 | |||
mitochondrie | biologique | 4 | -6 | |||
chromosome X | humain | 4 | -6 | |||
chromosome Y | humain | 2.5 | -6 | |||
particule d'argile | minéral | 2 | -6 | |||
escherichia coli | biologique | 2 | -6 | |||
micromètre µm | mesure | 1 | -6 | |||
plus grosse bactérie connue | biologique | 1 | -6 | |||
longueur d'onde lumière rouge | physique | 750 | -9 | |||
megavirus | biologique | 440 | -9 | |||
longueur d'onde lumière violette | physique | 400 | -9 | |||
mimivirus | biologique | 400 | -9 | |||
bactériophage | biologique | 200 | -9 | |||
plus petit objet visible au microscope optique | mesure | 200 | -9 | |||
HIV | biologique | 90 | -9 | |||
longueur d'onde ultraviolets | physique | 60 | -9 | |||
virus hépatite B | biologique | 42 | -9 | |||
plus petit transistor | invention | 25 | -9 | |||
circovirus porcin | biologique | 17 | -9 | |||
bicouche de phospholipide | biologique | 5 | -9 | |||
ADN | biologique | 5 | -9 | |||
phospholipide | biologique | 5 | -9 | |||
nanomètre | mesure | 1 | -9 | |||
nanotube de carbonne | physique | 1 | -9 | |||
footballène | physique | 1 | -9 | |||
hélice alpha | physique | 800 | -12 | |||
molécule de glucose | physique | 800 | -12 | |||
longueur d'onde rayons X | physique | 500 | -12 | |||
atome de césium Cs | physique | 500 | -12 | |||
atome de carbonne | physique | 340 | -12 | |||
H2O | physique | 280 | -12 | |||
Angström | mesure | 100 | -12 | |||
plus petit objet visible au microscope électronique | mesure | 50 | -12 | |||
atome d'hydrogène | physique | 32 | -12 | |||
atome d'hélium | physique | 25 | -12 | |||
picomètre | mesure | 1 | -12 | |||
longueur d'onde rayons Gamma | physique | 1 | -12 | |||
noyau d'uranium | physique | 15 | -15 | |||
noyau de chlore | physique | 6 | -15 | |||
electron | physique | 5.64 | -15 | |||
noyau d'hélium | physique | 3 | -15 | |||
femtomètre | mesure | 1 | -15 | 2 | ||
neutron | physique | 1 | -15 | |||
proton | physique | 1 | -15 | |||
limite tailles confirmées | mesure | 100 | -18 | |||
portée de la force faible | mesure | 10 | -18 | |||
attomètre | physique | 1 | -18 | |||
quark down | physique | 1 | -18 | |||
quark up | physique | 1 | -18 | |||
quark étrange | physique | 400 | -21 | |||
quark charme | physique | 100 | -21 | |||
quark bottom | physique | 30 | -21 | |||
neutrino à haute énergie | physique | 15 | -21 | |||
zeptomètre | mesure | 1 | -21 | |||
quark top | physique | 100 | -24 | |||
yoctomètre | mesure | 1 | -24 | |||
neutrino | physique | 1 | -24 | |||
échelle de Planck | mesure | 16 | -36 | |||
écume quantique | mesure | 9.3 | -36 | |||
cordes | mesure | 9.3 | -36 | |||
mètre |